ご利用料金・案内
申込期間
利用日の属する日の2か月前の1日から、利用日までに直接スポーツセンターに申請書を提出してください。(団体登録が必要です)
※個人利用の場合は予約ができません。
ご利用料金
団体
| 利用区分 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メインアリーナ | 営利を目的としない場合 | スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 1時間につき1,200円 |
| 半面 | 1時間につき600円 | ||||
| 1/3面 | 1時間につき400円 | ||||
| 入場料を徴収する場合 | 1時間につき2,400円 | ||||
| スポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき4,800円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 1時間につき12,000円 | ||||
| 営利を目的とする場合 | 1時間につき36,000円 | ||||
| サブアリーナ | 営利を目的としない場合 | スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき400円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 1時間につき800円 | ||||
| スポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき1,600円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 1時間につき4,000円 | ||||
| 営利を目的とする場合 | 1時間につき12,000円 | ||||
| プール | コースを占用して利用する場合 | 1コース1時間につき5,000円 | |||
個人
| 利用区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| メインアリーナ | 一般 | 1時間につき100円 |
| 小学生、中学生 | 1時間につき50円 | |
| サブアリーナ | 一般 | 1時間につき100円 |
| 小学生、中学生 | 1時間につき50円 | |
| トレーニング室 | 2時間につき200円 | |
| プール | 一般 | 2時間につき400円 |
| 小学生、中学生 | 2時間につき200円 | |
照明・空調設備(冷暖房)
| 利用区分 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 会議室(照明使用料含む。) | 1時間につき400円 | ||
| 照明 | メインアリーナ | 1時間につき1,800円 | |
| サブアリーナ | 1時間につき600円 | ||
| 空調設備(冷暖房) | メインアリーナ | 1階 | 1時間につき2,000円 |
| 2階観客席 | 1時間につき2,000円 | ||
| サブアリーナ | 1時間につき1,000円 | ||
ご確認事項
(1)団体とは、教育委員会が定める手続により団体として登録されたものをいい、個人とは、それ以外のものをいう。
(2)プールのコースを占用して利用する場合は、1回につき3コースまでとし、利用時間は、2時間を上限とする。
(3)許可を受けた時間に満たない利用であっても、許可を受けた時間を満たした利用とみなす。
(4)市民(市内に通勤又は通学する市外居住者を含む。)並びに坂東市及び猿島郡五霞町、猿島郡境町、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町、埼玉県加須市及び群馬県邑楽郡板倉町に住所を有する者以外の者の料金は、2倍の額とする。
(5)利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
(2)プールのコースを占用して利用する場合は、1回につき3コースまでとし、利用時間は、2時間を上限とする。
(3)許可を受けた時間に満たない利用であっても、許可を受けた時間を満たした利用とみなす。
(4)市民(市内に通勤又は通学する市外居住者を含む。)並びに坂東市及び猿島郡五霞町、猿島郡境町、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町、埼玉県加須市及び群馬県邑楽郡板倉町に住所を有する者以外の者の料金は、2倍の額とする。
(5)利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

